| 社名 | 木材開発株式会社 |
|---|---|
| 設立 | 昭和42年1月 |
| 本社所在地 | 大阪府泉北郡忠岡町新浜1丁目5番21号 |
| 本社営業本部所在地 | 大阪市住之江区新北島1丁目6番33号 |
| 代表取締役 | 谷 正剛 |
| 資本金 | 4,800万円 |
| 社員数 | 147名 (平成20年5月末現在) |
| 事業内容 | 1.木材の廃材原木加工・販売 2.一般廃棄物・産業廃棄物の収集運搬及び中間処理 3.質量に関わる計量証明 4.建材の加工・販売 5.樹皮による堆肥の生産・販売 6.農作物の栽培・販売 |
| 千葉県 | 01220003319 | 平成24年5月6日 |
|---|---|---|
| 木くず、繊維くず | ||
| 川崎市 | 5720003319 | 平成23年8月23日 |
| 木くず | ||
| 静岡県 | 02223003319 | 平成25年7月23日 |
| 木くず、繊維くず、動植物性残さ | ||
| 愛知県 | 02320003319 | 平成22年10月23日 |
| 木くず | ||
| 京都市 | 6521003319 | 平成24年3月14日 |
| 木くず | ||
| 大阪府 | 2720003319 | 平成23年12月25日 |
| 木くず | ||
| 大阪市 | 6620003319 | 平成24年6月30日 |
| 紙くず、木くず | ||
| 北九州市 | 07620003319 | 平成26年3月14日 |
| 木くず | ||
| 1 | 施設住所 | 福岡県北九州市若松区南二島5-495-133 | ||
|---|---|---|---|---|
| 処理方式 | 破砕 | 設置年月日 | 平成5年12月20日 | |
| 処理能力 | 120トン/日 (8h) | |||
| 2 | 施設住所 | 千葉県市川市本行徳2554-13 | ||
| 処理方式 | 破砕 | 設置年月日 | 平成21年3月10日 | |
| 処理能力 | 繊維くず 40.1トン/日 (2.23t/×18h) | |||
| 3 | 施設住所 | 大阪府大阪市住之江区平林北2-6-50 | ||
| 処理方式 | 破砕 | 設置年月日 | 平成13年2月1日 | |
| 処理能力 | 120トン/日 | |||
| 4 | 施設住所 | 愛知県東海市浅山3-16 | ||
| 処理方式 | 破砕 | 設置年月日 | 平成18年9月26日 | |
| 処理能力 | 192トン/日 | |||
| 5 | 施設住所 | 大阪府岸和田市木材町11-18 | ||
| 処理方式 | 破砕 | 設置年月日 | 昭和60年12月26日 | |
| 処理能力 | 290トン/日 | |||
| 6 | 施設住所 | 静岡県藤枝市横内2268 | ||
| 処理方式 | 破砕 | 設置年月日 | 平成19年8月10日 | |
| 処理能力 | 木くず 200トン/日(10時間) 繊維くず 39トン/日(10時間) 動植物性残さ 137トン/日(10時間) |
|||
| 7 | 施設住所 | 神奈川県川崎市川崎区水江町1-50 | ||
| 処理方式 | 破砕 | 設置年月日 | 平成13年2月1日 | |
| 処理能力 | 346.5トン/日 | |||
| 8 | 施設住所 | 京都府京都市伏見区横大路千両松町保留地番号第45-1-2 | ||
| 処理方式 | 破砕 | 設置年月日 | 平成13年9月13日 | |
| 処理能力 | 200トン/日 (10時間) | |||
| 9 | 施設住所 | 千葉県市川市本行徳2554-13 | ||
| 処理方式 | 破砕 | 設置年月日 | 平成16年4月26日 | |
| 処理能力 | 木くず 360トン/日 (20t/×18h) | |||
| 茨城県 | 0801003319 | 平成24年2月26日 |
|---|---|---|
| 木くず | ||
| 埼玉県 | 1105003319 | 平成27年3月25日 |
| 木くず | ||
| さいたま市 | 10100003319 | 平成27年3月25日 |
| 木くず | ||
| 川越市 | 10300003319 | 平成27年3月25日 |
| 木くず | ||
| 千葉県 | 01200003319 | 平成25年6月17日 |
| 木くず | ||
| 船橋市 | 10400003319 | 平成25年6月17日 |
| 木くず | ||
| 千葉市 | 5500003319 | 平成24年7月16日 |
| 木くず | ||
| 東京都 | 1300003319 | 平成24年7月31日 |
| 木くず | ||
| 神奈川県 | 1402003319 | 平成24年2月13日 |
| 木くず | ||
| 横浜市 | 5600003319 | 平成24年1月31日 |
| 木くず | ||
| 川崎市 | 5700003319 | 平成24年1月14日 |
| 木くず | ||
| 横須賀市 | 5802003319 | 平成24年7月22日 |
| 木くず | ||
| 相模原市 | 19800003319 | 平成24年2月13日 |
| 木くず | ||
| 富山県 | 1605003319 | 平成25年7月21日 |
| 木くず | ||
| 石川県 | 1705003319 | 平成25年8月20日 |
| 木くず | ||
| 山梨県 | 01900003319 | 平成25年3月26日 |
| 木くず | ||
| 岐阜県 | 2100003319 | 平成23年8月8日 |
| 木くず | ||
| 岐阜市 | 0610003319 | 平成25年5月26日 |
| 木くず | ||
| 浜松市 | 6303003319 | 平成23年2月26日 |
| 木くず | ||
| 静岡市 | 6201003319 | 平成23年2月26日 |
| 木くず | ||
| 静岡県 | 2201003319 | 平成23年2月26日 |
| 木くず | ||
| 愛知県 | 02300003319 | 平成24年5月1日 |
| 木くず | ||
| 名古屋市 | 6400003319 | 平成24年5月31日 |
| 木くず | ||
| 豊田市 | 09000003319 | 平成24年6月7日 |
| 木くず | ||
| 岡崎市 | 10500003319 | 平成25年4月29日 |
| 木くず | ||
| 豊橋市 | 09600003319 | 平成25年5月6日 |
| 木くず | ||
| 三重県 | 2400003319 | 平成23年12月10日 |
| 木くず | ||
| 滋賀県 | 2501003319 | 平成24年1月8日 |
| 木くず | ||
| 京都府 | 02600003319 | 平成24年8月14日 |
| 木くず | ||
| 京都市 | 06501003319 | 平成25年5月16日 |
| 木くず | ||
| 堺市 | 6700003319 | 平成23年2月4日 |
| 木くず | ||
| 高槻市 | 10600003319 | 平成23年12月25日 |
| 木くず | ||
| 大阪市 | 6600003319 | 平成24年6月30日 |
| 木くず | ||
| 大阪府 | 2700003319 | 平成23年12月25日 |
| 木くず | ||
| 東大阪市 | 6800003319 | 平成24年3月26日 |
| 木くず | ||
| 尼崎市 | 07109003319 | 平成24年5月1日 |
| 木くず | ||
| 神戸市 | 6900003319 | 平成24年9月9日 |
| 木くず | ||
| 兵庫県 | 2803003319 | 平成24年12月21日 |
| 木くず | ||
| 西宮市 | 9903003319 | 平成24年12月21日 |
| 木くず | ||
| 奈良市 | 10200003319 | 平成24年8月24日 |
| 木くず | ||
| 奈良県 | 2900003319 | 平成24年8月24日 |
| 木くず | ||
| 和歌山市 | 7200003319 | 平成24年8月18日 |
| 木くず | ||
| 和歌山県 | 30000003319 | 平成24年8月24日 |
| 木くず | ||








